28-29 мая в Екатеринбурге состоялась IV Молодежная научно-практическая конференция «Инновационное развитие технологии сервисного обслуживания в «СТМ-Сервис».
Как отметили члены жюри, многие работы, представленные на конференции, могут быть реализованы на практике, имеют большой потенциал к дальнейшему развитию и будут способствовать повышению эффективности работы компании.
п/п | Подразделение | Участник | Тема проекта |
| |
Должность | ФИО |
| |||
Секция № 1 Автоматизация производственных процессов | |||||
2 место | ЦА | Начальник группы сопровождения инфраструктурных задач | Тюленев Михаил Сергеевич | Контроль, управление и повышение качества ИТ — услуг и инфраструктуры ООО «СТМ-Сервис» |
|
3 место | ЦА | Заместитель начальника управления надежности | Варлахов Алексей Сергеевич | Создание программного обеспечения для автоматизации процесса расшифровки диагностических файлов локомотивов производства Группа Синара в части определения нарушений режимов эксплуатации и дальнейшего взаимодействия с Заказчиком |
|
3 место | МУС | Заместитель начальника отдела по работе с персоналом, организации и оплаты труда | Киреенкова Мария Сергеевна | Нейросетевая модель для разработки методики формирования матриц компетенций персонала (в рамках реализации проекта «Образцовое депо») |
|
Секция № 2 Экология, энергоэффективность и промышленная безопасность | |||||
1 место | ЮУУС | Инженер | Вихляев Андрей Сергеевич | Организация и позиционирование автономной мобильной блочно-модульной газовой котельной на примере сетевого ПТОЛ Челябинск-Четный |
|
2 место | СЛД «Орск» | Инженер по топливно-энергетическим ресурсам | Вейнгарт Алексей Сергеевич | Использование тепловой энергии полученной в результате реостатного испытания локомотивов |
|
3 место | СЛД «Инская» | Ведущий специалист по охране труда и охране окружающей среды | Кушнарева Мария Игоревна | Улучшение условий труда работников ПТОЛ ст. Инская путем внедрения аспирационных систем |
|
3 место | СЛД «Рыбное» | Специалист по рекламационной работе | Морозов Александр Александрович | Разработка и внедрение устройства ввода (вывода) локомотивов пониженным напряжением на ПТОл СЛД «Рыбное» |
|
Секция № 3 Развитие технологии сервисного обслуживания | |||||
1 место | СЛД «Московка» | Инженер | Черкасова Татьяна Евгеньевна | Анализ режимов калориферной сушки тяговых электрических машин электровоза 2ЭС6 |
|
2 место | СЛД «Московка» | Технолог | Молодова Елена Владимировна | Повышение эксплуатационной надежности щеточно-коллекторного аппарата ТЭД серии 810 при проведении деповского ремонта |
|
3 место | СЛД «Свердловск» | Ведущий технолог | Мамонов Семен Романович | Балансировка ротора электродвигателя вентилятора установки охлаждения преобразователя в сборе с рабочим колесом на балансировочном станке ВМ-300 |
|
Секция № 4 Инсорсинговые проекты (задействование внутренних ресурсов компании в новых целях и проектах) | |||||
1 место | СЛД «Тайга» | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Макаров Василий Петрович | Организация ремонта тяговых привода электровоза локомотивов 2ЭС10 со сменой подшипников на базе СЛД «Тайга» |
|
2 место | ЦА | Ведущий специалист отдела инвестиционной деятельности | Пугачева Ульяна Васильевна | Организация предприятия по производству среднего и капитального ремонта тепловозов |
|
3 место | СЛД «Белово» | Заведующий лабораторией | Малькова Яна Николаевна | Организация ремонта щитовых средств измерений в условиях СЛД «Белово» |
|


