C 17 декабря 2021 началась подготовка к проведению VII-ой Молодежной научно-практической конференции.
До 24 декабря 2021 сформирован перечень актуальных тем проектов и определены руководителей по каждому из направлений тематики проектов. До 30 декабря 2021 проведены защиты тем проектов с директорами по выбранным направлениям через Microsoft Teams
Проведены мероприятия по привлечению к участию в МНПК-2022 сотрудников и студентов ВУЗов и СУЗов. Всего было принято 107 заявок, в том числе 9 студентов
Организована работа «Проектного офиса» с 15 марта 2022 года.
Предварительную защиту успешно прошли и вышли в финал МНПК СТМ-Сервис- 65 участников, 67 проектов, в том числе 9 студентов
ЗУС - 16 человек
МУС – 8 человек
КУС -11 человек
ЮУУС – 11 человек
СУС – 7 человек
ЦА -13 человек
Финал МНПК проходил с 01.06.2022 по 03.06.2022
№ п/п | ФИО (полностью) | Должность | Секция | Место |
1 | Русаков Антон Геннадьевич | Заместитель начальника управления надежности ЦА | Секция 1 «Совершенствование и автоматизация производственных, технологических и бизнес-процессов» | 1-е место |
2 | Курочкин Сергей Александрович | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования СЛД «Тайга» | 2-е место | |
3 | Свирщевский Дмитрий Александрович | Фрезеровщик, СЛД «Московка» | 3-е место | |
4 | Бурачевский Алексей Леонидович | Заместитель начальника депо по ремонту СЛД «Бекасово» | Секция №2 Технологии сервисного обслуживания | 1-е место |
5 | Стеблян Илья Васильевич | Технолог СЛД «Московка» | 2-е место | |
6 | Кулакова Юлия Эдуардовна | Специалист центра мониторинга технического состояния локомотивов новых серий ЦА | 3-е место | |
7 | Чубинская Мария Валерьевна | Начальник технического отдела СУС | 3-е место | |
8 | Хажиматов Руслан Рашидович | Начальник технического отдела СЛД «Южный Урал» | Секция №3 Модернизация и развитие новых продуктов в машиностроении | 1-е место |
9 | Косогов Виктор Олегович | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования СЛД «Инская» | 2-е место | |
10 | Маханов Кирилл Артемович | Специалист СУС | 3-е место | |
11 | Сысоева Нина Геннадьевна | Ведущий специалист по охране труда ЮУУС | Секция №4 Ресурсосбережение, экология и безопасность | 1-е место |
12 | Лихоманова Ольга Анатольевна | Ведущий специалист по охране труда СЛД «Артемовский» | 2-е место | |
13 | Наливкин Дмитрий Андреевич | Ведущий специалист по охране труда и пожарной безопасности ЦА | 2-е место | |
14 | Сорокина София Олеговна | Инженер по метрологии СЛД «Тайга» | 3-е место | |
15 | Черношвец Надежда Юрьевна | Кладовщик СЛД «Тайга» | 3-е место | |
16 | Кугаевская Тамара Олеговна | Студентка 3 курса факультета экономики и управления УрГУПС | Секция №5 Управление персоналом | 1-е место |
17 | Молодецкая Елена Юрьевна | Ведущий экономист ЦА | 2-е место | |
18 | Русских Екатерина Андреевна | Ведущий инженер управления инфраструктуры и хозяйственной деятельности ЦА | 3-е место | |
19 | Перов Виталий Александрович | Ведущий экономист ЦА | 3-е место | |
20 | Летягин Павел Викторович | Главный технолог СЛД «Самара» | ||
21 | Францев Сергей Сергеевич | Ведущий инженер (по топливно-энергетическим ресурсам) СЛД «Инская» | Секция №6 Бережливое производство | 2-е место |
22 | Никифоров Олег Витальевич | Начальник технического отдела СЛД «Орехово» | 2-е место | |
23 | Апанасов Дмитрий Александрович | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта СЛД «Южный Урал» | 3-е место | |
24 | Русаков Антон Геннадьевич | Заместитель начальника управления надежности ЦА | Секция №7 Цифровые инновации | 1-е место |
25 | Морозов Александр Александрович | Технолог СЛД «Рыбное» | 2-е место | |
26 | Савенков Евгений Игоревич | Ведущий специалист по информационным технологиям МУС |
Для участия в конкурсе «Будущее Синары» заявились 77 человек, из которых вышли в третий тур 18 человек (7 из них также участвуют в защите проектов, 2 представителя РСП-М).
Объявление победителей конкурса «Будущее Синары»
2-е место | Летягин Павел Викторович | Главный технолог СЛД «Самара» |
2-е место | Никифоров Олег Витальевич | Начальник технического отдела СЛД «Орехово» |
3-е место | Францев Сергей Сергеевич | Ведущий инженер (по топливно-энергетическим ресурсам) СЛД «Инская» |